| Общая статистика | |
| Сыграно игр | 10 |
| Сыграно раздач | 124 |
| Выиграно раздач | 23 (18.55%) |
| По итогам раздач: | |
| Выигрышей по рон | 14 (11.29%) |
| Выигрышей по цумо | 9 (7.26%) |
| Набросов в рон | 10 (8.06%) |
| - в том числе из-за риичи | 1 (0.81%) |
| Выплат по цумо | 29 (23.39%) |
| Открытых рук | 6 (26.09%) |
| Штрафов чомбо | 0 (0%) |
| Ставок риичи | 16 (12.9%) |
| - из них выигранных | 10 (62.5%) |
| - из них потерянных | 6 (37.5%) |
| Количество дор (ср.) | 35 (1.52) |
| Статистика по местам: | |
| 1 место | 40 % |
| 2 место | 10 % |
| 3 место | 30 % |
| 4 место | 20 % |
| Очки по итогу игры: | |
| Минимальные | 1,000 |
| Максимальные | 59,400 |
| В среднем | 27,090 |