| Общая статистика | |
| Сыграно игр | 10 |
| Сыграно раздач | 100 |
| Выиграно раздач | 23 (23%) |
| По итогам раздач: | |
| Выигрышей по рон | 14 (14%) |
| Выигрышей по цумо | 9 (9%) |
| Набросов в рон | 13 (13%) |
| - в том числе из-за риичи | 2 (2%) |
| Выплат по цумо | 23 (23%) |
| Открытых рук | 12 (52.17%) |
| Штрафов чомбо | 0 (0%) |
| Ставок риичи | 10 (10%) |
| - из них выигранных | 8 (80%) |
| - из них потерянных | 2 (20%) |
| Количество дор (ср.) | 9 (0.39) |
| Статистика по местам: | |
| 1 место | 10 % |
| 2 место | 30 % |
| 3 место | 40 % |
| 4 место | 20 % |
| Очки по итогу игры: | |
| Минимальные | 12,100 |
| Максимальные | 38,000 |
| В среднем | 29,150 |