| Общая статистика | |
| Сыграно игр | 10 |
| Сыграно раздач | 113 |
| Выиграно раздач | 26 (23.01%) |
| По итогам раздач: | |
| Выигрышей по рон | 16 (14.16%) |
| Выигрышей по цумо | 10 (8.85%) |
| Набросов в рон | 9 (7.96%) |
| - в том числе из-за риичи | 0 (0%) |
| Выплат по цумо | 33 (29.2%) |
| Открытых рук | 10 (38.46%) |
| Штрафов чомбо | 0 (0%) |
| Ставок риичи | 23 (20.35%) |
| - из них выигранных | 12 (52.17%) |
| - из них потерянных | 11 (47.83%) |
| Количество дор (ср.) | 16 (0.62) |
| Статистика по местам: | |
| 1 место | 30 % |
| 2 место | 60 % |
| 3 место | 0 % |
| 4 место | 10 % |
| Очки по итогу игры: | |
| Минимальные | -1,500 |
| Максимальные | 63,400 |
| В среднем | 36,250 |